Adéliepingvin vs Dvärgpingvin
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Adéliepingvin
0.76 m
Människa
1.75 m

Dvärgpingvin
0.45 m
| Adéliepingvin | Dvärgpingvin | |
|---|---|---|
| Vikt | 3.5–6 kg | 0.8–1.5 kg |
| Längd | 61–76 cm | 30–45 cm |
| Vingspann | 61–79 cm | 19–25 cm |
| Maxhastighet | 27 km/h | 6 km/h |
| Livslängd | 10–20 år | 6–20 år |
| Ruvningstid | 35 dagar | 36 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–2 |
| Föda | Köttätare | Fiskätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Kust, pack_ice, Hav | Kust, Hav |
| Regioner | – | Oceanien |
| Familj | Spheniscidae | Spheniscidae |
| Ordning | Sphenisciformes | Sphenisciformes |
