Afrikansk buffel vs Vild vattenbuffel
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Afrikansk buffel
1.7 m
Människa
1.75 m

Vild vattenbuffel
1.9 m
| Afrikansk buffel | Vild vattenbuffel | |
|---|---|---|
| Vikt | 300–900 kg | 700–1200 kg |
| Längd | 1.7–3.4 m | 2.4–3 m |
| Höjd | 1–1.7 m | 1.5–1.9 m |
| Maxhastighet | 57 km/h | 48 km/h |
| Livslängd | 15–25 år | 20–25 år |
| Dräktighet | 340 dagar | 310 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–1 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Nära hotad | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Savann, Våtmark, Skog | Gräsmark, Våtmark, Skog, Flod |
| Regioner | Afrika | Asien |
| Familj | Bovidae | Bovidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |
