Afrikansk elefant vs Svart noshörning
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Afrikansk elefant
4 m
Människa
1.75 m

Svart noshörning
1.8 m
| Afrikansk elefant | Svart noshörning | |
|---|---|---|
| Vikt | 2700–6000 kg | 800–1400 kg |
| Längd | 5.4–7.5 m | 3–3.8 m |
| Höjd | 3.2–4 m | 1.4–1.8 m |
| Maxhastighet | 40 km/h | 55 km/h |
| Livslängd | 60–70 år | 35–50 år |
| Dräktighet | 645 dagar | 450 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–1 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Starkt hotad | Akut hotad |
| Aktivitetsmönster | Aktiv alla tider på dygnet | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Stationär |
| Livsmiljö | Savann, Gräsmark, Lövskog, Skog, Våtmark | Gräsmark, Lövskog, Fjäll |
| Regioner | Afrika | Afrika |
| Familj | Elephantidae | Rhinocerotidae |
| Ordning | Proboscidea | Perissodactyla |
