Alcathoe-fladdermus vs Nordisk fladdermus
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Alcathoe-fladdermus
0.045 m
Människa
1.75 m

Nordisk fladdermus
0.064 m
| Alcathoe-fladdermus | Nordisk fladdermus | |
|---|---|---|
| Vikt | 3.5–6 g | 8–15 g |
| Längd | 3.7–4.5 cm | 5.4–6.4 cm |
| Vingspann | 18–21 cm | 24–28 cm |
| Maxhastighet | – | 40 km/h |
| Livslängd | 3–8 år | 5–20 år |
| Dräktighet | 50 dagar | 50 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–2 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Våtmark, Flod, Sjö | Skog, Taiga, Stadsmiljö, Lövskog, Våtmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Vespertilionidae | Vespertilionidae |
| Ordning | Chiroptera | Chiroptera |
