Alfågel vs Ejder
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Alfågel
0.53 m
Människa
1.75 m

Ejder
0.71 m
| Alfågel | Ejder | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.45–0.9 kg | 1.5–3 kg |
| Längd | 37–53 cm | 50–71 cm |
| Vingspann | 65–79 cm | 0.8–1.08 m |
| Maxhastighet | 100 km/h | 113 km/h |
| Livslängd | 5–22 år | 10–20 år |
| Ruvningstid | 26 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 5–11 | 3–6 |
| Föda | Allätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Nära hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Hav, Kust, Våtmark, Sjö, Tundra | Kust, Hav, Klippor, Våtmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Antarktis | Norden, Europa |
| Familj | Anatidae | Anatidae |
| Ordning | Anseriformes | Anseriformes |
