Alfågel vs Gräsand
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Alfågel
0.53 m
Människa
1.75 m

Gräsand
0.65 m
| Alfågel | Gräsand | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.45–0.9 kg | 0.72–1.6 kg |
| Längd | 37–53 cm | 50–65 cm |
| Vingspann | 65–79 cm | 81–98 cm |
| Maxhastighet | 100 km/h | 110 km/h |
| Livslängd | 5–22 år | 5–15 år |
| Ruvningstid | 26 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 5–11 | 8–13 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Hav, Kust, Våtmark, Sjö, Tundra | Våtmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö, Kust, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Antarktis | Norden, Europa |
| Familj | Anatidae | Anatidae |
| Ordning | Anseriformes | Anseriformes |
