Amerikansk bison vs Klippiga bergsfår
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Amerikansk bison
2 m
Människa
1.75 m

Klippiga bergsfår
1 m
| Amerikansk bison | Klippiga bergsfår | |
|---|---|---|
| Vikt | 360–1000 kg | 53–143 kg |
| Längd | 2.1–3.8 m | 1.5–1.8 m |
| Höjd | 1.5–2 m | 0.9–1 m |
| Maxhastighet | 56 km/h | 48 km/h |
| Livslängd | 12–20 år | 10–20 år |
| Dräktighet | 285 dagar | 177 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–2 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Nära hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Nomadisk | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, prairie, Lövskog | Fjäll, Klippor, Gräsmark |
| Regioner | Nordamerika | Nordamerika |
| Familj | Bovidae | Bovidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |
