Amerikansk grävling vs Husmård
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Amerikansk grävling
0.87 m
Människa
1.75 m

Husmård
0.48 m
| Amerikansk grävling | Husmård | |
|---|---|---|
| Vikt | 4–12 kg | 1.1–2.3 kg |
| Längd | 52–87 cm | 42–48 cm |
| Maxhastighet | 25 km/h | 25 km/h |
| Livslängd | 4–14 år | 3–10 år |
| Dräktighet | 183 dagar | 56 dagar |
| Antal ungar | 1–5 | 2–5 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, prairie, Öken, Jordbruksmark, Fjäll | Skog, Lövskog, Klippor, Stadsmiljö, Trädgård, Jordbruksmark, Fjäll |
| Regioner | Nordamerika | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Mustelidae | Mustelidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
