Amiral vs Grässpinnare
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Amiral
0.072 m
Människa
1.75 m

Grässpinnare
0.065 m
| Amiral | Grässpinnare | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.5 g | 0.0005–0.002 g |
| Längd | 6.7–7.2 cm | 3.5–6.5 cm |
| Vingspann | 5.6–6.4 cm | 3.5–6.5 cm |
| Maxhastighet | 40 km/h | – |
| Livslängd | 0–1 år | 0.083–0.92 år |
| Ruvningstid | – | 14 dagar |
| Antal ungar | 200–500 | 100–300 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark, Stadsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Jordbruksmark, Trädgård, Hedmark, Lövskog, Skog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Nymphalidae | Lasiocampidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
