Amiral vs Grön bärfis
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Amiral
0.072 m
Människa
1.75 m

Grön bärfis
0.0135 m
| Amiral | Grön bärfis | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.5 g | 0.00008–0.00015 g |
| Längd | 6.7–7.2 cm | 1.2–1.35 cm |
| Vingspann | 5.6–6.4 cm | – |
| Maxhastighet | 40 km/h | – |
| Livslängd | 0–1 år | 0.5–1 år |
| Ruvningstid | – | 10 dagar |
| Antal ungar | 200–500 | 50–100 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark, Stadsmiljö | Skog, Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Hedmark, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Nymphalidae | Pentatomidae |
| Ordning | Lepidoptera | Hemiptera |
