Amiral vs Hästkastanjeminermal
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Amiral
0.072 m
Människa
1.75 m

Hästkastanjeminermal
0.005 m
| Amiral | Hästkastanjeminermal | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.5 g | 0.000001–0.000002 g |
| Längd | 6.7–7.2 cm | 0.3–0.5 cm |
| Vingspann | 5.6–6.4 cm | 0.7–0.8 cm |
| Maxhastighet | 40 km/h | – |
| Livslängd | 0–1 år | 0.08–0.25 år |
| Antal ungar | 200–500 | 20–40 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark, Stadsmiljö | Skog, Trädgård, Stadsmiljö, Lövskog, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Nymphalidae | Gracillariidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
