Amiral vs Kålmal
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Amiral
0.072 m
Människa
1.75 m

Kålmal
0.008 m
| Amiral | Kålmal | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.5 g | 0.001–0.002 g |
| Längd | 6.7–7.2 cm | 0.6–0.8 cm |
| Vingspann | 5.6–6.4 cm | 1.2–1.6 cm |
| Maxhastighet | 40 km/h | – |
| Livslängd | 0–1 år | 0.041–0.137 år |
| Ruvningstid | – | 4 dagar |
| Antal ungar | 200–500 | 100–300 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark, Stadsmiljö | Jordbruksmark, Trädgård, Gräsmark, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien |
| Familj | Nymphalidae | Plutellidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
