Amiral vs Kolibrisvärmärflygare
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Amiral
0.072 m
Människa
1.75 m

Kolibrisvärmärflygare
0.05 m
| Amiral | Kolibrisvärmärflygare | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.5 g | 0.25–0.3 g |
| Längd | 6.7–7.2 cm | 4–5 cm |
| Vingspann | 5.6–6.4 cm | 4.5–5.2 cm |
| Maxhastighet | 40 km/h | 54 km/h |
| Livslängd | 0–1 år | 0.08–0.25 år |
| Ruvningstid | – | 6 dagar |
| Antal ungar | 200–500 | 100–200 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark, Stadsmiljö | Trädgård, Gräsmark, Hedmark, Lövskog, Jordbruksmark, Stadsmiljö, Fjäll |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Afrika, Asien |
| Familj | Nymphalidae | Sphingidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
