Amiral vs Tistelfjäril
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Amiral
0.072 m
Människa
1.75 m

Tistelfjäril
0.035 m
| Amiral | Tistelfjäril | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.5 g | 0.2–0.9 g |
| Längd | 6.7–7.2 cm | 2.8–3.5 cm |
| Vingspann | 5.6–6.4 cm | 5–9 cm |
| Maxhastighet | 40 km/h | 40 km/h |
| Livslängd | 0–1 år | 0–0 år |
| Antal ungar | 200–500 | 100–500 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark, Stadsmiljö | Jordbruksmark, Gräsmark, Trädgård, Hedmark, Fjäll, Stadsmiljö, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Nymphalidae | Nymphalidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |

