Amurleopard vs Asiatisk guldkatt
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Amurleopard
1.9 m
Människa
1.75 m

Asiatisk guldkatt
0.56 m
| Amurleopard | Asiatisk guldkatt | |
|---|---|---|
| Vikt | 25–75 kg | 9–16 kg |
| Längd | 1.05–1.9 m | 0.66–1.05 m |
| Höjd | – | 45–56 cm |
| Maxhastighet | 58 km/h | 55 km/h |
| Livslängd | 10–21 år | 12–18 år |
| Dräktighet | 90 dagar | 78 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 1–3 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Taiga, Fjäll, Lövskog | Regnskog, Skog, Fjäll, Gräsmark |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familj | Felidae | Felidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
