Amurleopard vs Manul
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Amurleopard
1.9 m
Människa
1.75 m

Manul
0.3 m
| Amurleopard | Manul | |
|---|---|---|
| Vikt | 25–75 kg | 2.5–4.5 kg |
| Längd | 1.05–1.9 m | 46–65 cm |
| Höjd | – | 25–30 cm |
| Maxhastighet | 58 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 10–21 år | 10–12 år |
| Dräktighet | 90 dagar | 66 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 2–6 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Taiga, Fjäll, Lövskog | Gräsmark, Fjäll, Öken, Klippor |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familj | Felidae | Felidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
