Ängsgrässmalmott vs Honungsbi
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Ängsgrässmalmott
0.012 m
Människa
1.75 m

Honungsbi
0.02 m
| Ängsgrässmalmott | Honungsbi | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.001–0.003 g | 0.1–0.15 g |
| Längd | 0.9–1.2 cm | 1.2–2 cm |
| Vingspann | 1.8–2.5 cm | – |
| Maxhastighet | – | 29 km/h |
| Livslängd | 0.08–0.25 år | 0–0 år |
| Ruvningstid | 7 dagar | – |
| Antal ungar | 30–100 | 1500–2000 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Ej utvärderad |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | – |
| Livsmiljö | Gräsmark, Jordbruksmark, Trädgård, Stadsmiljö, Hedmark, Lövskog | Jordbruksmark, Skog, Trädgård, Gräsmark, Lövskog, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika | Norden, Europa |
| Familj | Crambidae | Apidae |
| Ordning | Lepidoptera | Hymenoptera |
