Ängsskinnbagge vs Påfågelöga
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Ängsskinnbagge
0.014 m
Människa
1.75 m

Påfågelöga
0.07 m
| Ängsskinnbagge | Påfågelöga | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.00015–0.00025 g | 0.2–0.6 g |
| Längd | 1.1–1.4 cm | 5–7 cm |
| Vingspann | – | 5–6.5 cm |
| Livslängd | 0.25–0.5 år | 1–1 år |
| Ruvningstid | 14 dagar | – |
| Antal ungar | 30–80 | 200–500 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Jordbruksmark, Trädgård, Hedmark, Lövskog, Stadsmiljö | Lövskog, Trädgård, Gräsmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Coreidae | Nymphalidae |
| Ordning | Hemiptera | Lepidoptera |
