Atlantlax vs Flodnejonöga
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Atlantlax
1.5 m
Människa
1.75 m

Flodnejonöga
0.5 m
| Atlantlax | Flodnejonöga | |
|---|---|---|
| Vikt | 2–46 kg | 50–150 g |
| Längd | 0.45–1.5 m | 25–50 cm |
| Maxhastighet | 35 km/h | – |
| Livslängd | 3–13 år | 6–9 år |
| Ruvningstid | 60 dagar | – |
| Antal ungar | 2500–8000 | 7000–40000 |
| Föda | Köttätare | Fiskätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Hav, Kust, Våtmark, Skog, Taiga | Våtmark, Skog, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Salmonidae | Petromyzontidae |
| Ordning | Salmoniformes | Petromyzontiformes |

