Baltimoretrupial vs Blågul ara
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Baltimoretrupial
0.22 m
Människa
1.75 m

Blågul ara
0.86 m
| Baltimoretrupial | Blågul ara | |
|---|---|---|
| Vikt | 30–40 g | 0.9–1.5 kg |
| Längd | 17–22 cm | 76–86 cm |
| Vingspann | 23–30 cm | 1.04–1.14 m |
| Maxhastighet | 40 km/h | 56 km/h |
| Livslängd | 3–11 år | 30–60 år |
| Ruvningstid | 12 dagar | 26 dagar |
| Antal ungar | 3–7 | 1–3 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Trädgård, Stadsmiljö, Jordbruksmark, Våtmark | Regnskog, Lövskog, Våtmark, Savann |
| Regioner | Nordamerika, Sydamerika | Sydamerika |
| Familj | Icteridae | Psittacidae |
| Ordning | Passeriformes | Psittaciformes |
