Berguv vs Hökuggla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Berguv
0.75 m
Människa
1.75 m

Hökuggla
0.43 m
| Berguv | Hökuggla | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.5–4.2 kg | 0.215–0.38 kg |
| Längd | 58–75 cm | 35–43 cm |
| Vingspann | 1.38–1.7 m | 69–82 cm |
| Maxhastighet | 50 km/h | 80 km/h |
| Livslängd | 10–20 år | 10–16 år |
| Ruvningstid | 34 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 3–13 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Klippor, Fjäll, Taiga | Taiga, Skog, Lövskog, Tundra, Fjäll |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Antarktis |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
