Berguv vs Hornuggla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Berguv
0.75 m
Människa
1.75 m

Hornuggla
0.4 m
| Berguv | Hornuggla | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.5–4.2 kg | 0.22–0.435 kg |
| Längd | 58–75 cm | 35–40 cm |
| Vingspann | 1.38–1.7 m | 0.9–1 m |
| Maxhastighet | 50 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 10–20 år | 10–28 år |
| Ruvningstid | 34 dagar | 27 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 3–8 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Klippor, Fjäll, Taiga | Skog, Lövskog, Jordbruksmark, Taiga, Gräsmark, Hedmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Nordamerika |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
