Berguv vs Jorduggla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Berguv
0.75 m
Människa
1.75 m

Jorduggla
0.43 m
| Berguv | Jorduggla | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.5–4.2 kg | 0.206–0.475 kg |
| Längd | 58–75 cm | 34–43 cm |
| Vingspann | 1.38–1.7 m | 0.85–1.1 m |
| Maxhastighet | 50 km/h | – |
| Livslängd | 10–20 år | 4–12 år |
| Ruvningstid | 34 dagar | 26 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 4–14 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Klippor, Fjäll, Taiga | Tundra, Gräsmark, Våtmark, Jordbruksmark, Hedmark, Kust, Taiga |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
