Berguv vs Lappuggla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Berguv
0.75 m
Människa
1.75 m

Lappuggla
0.84 m
| Berguv | Lappuggla | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.5–4.2 kg | 0.7–1.7 kg |
| Längd | 58–75 cm | 61–84 cm |
| Vingspann | 1.38–1.7 m | 1.42–1.52 m |
| Maxhastighet | 50 km/h | 80 km/h |
| Livslängd | 10–20 år | 12–27 år |
| Ruvningstid | 34 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 2–5 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Klippor, Fjäll, Taiga | Skog, Taiga, Fjäll, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Nordamerika |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
