Berguv vs Pärluggla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Berguv
0.75 m
Människa
1.75 m

Pärluggla
0.26 m
| Berguv | Pärluggla | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.5–4.2 kg | 90–215 g |
| Längd | 58–75 cm | 24–26 cm |
| Vingspann | 1.38–1.7 m | 50–62 cm |
| Maxhastighet | 50 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 10–20 år | 3–7 år |
| Ruvningstid | 34 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 3–7 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Klippor, Fjäll, Taiga | Skog, Taiga, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |

