Berguv vs Snöuggla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Berguv
0.75 m
Människa
1.75 m

Snöuggla
0.71 m
| Berguv | Snöuggla | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.5–4.2 kg | 1.6–3 kg |
| Längd | 58–75 cm | 52–71 cm |
| Vingspann | 1.38–1.7 m | 1.26–1.65 m |
| Maxhastighet | 50 km/h | 80 km/h |
| Livslängd | 10–20 år | 9–28 år |
| Ruvningstid | 34 dagar | 32 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 3–11 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Klippor, Fjäll, Taiga | Tundra, Gräsmark, Kust, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Antarktis |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
