Berguv vs Sparvuggla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Berguv
0.75 m
Människa
1.75 m

Sparvuggla
0.19 m
| Berguv | Sparvuggla | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.5–4.2 kg | 50–80 g |
| Längd | 58–75 cm | 15–19 cm |
| Vingspann | 1.38–1.7 m | 35–40 cm |
| Maxhastighet | 50 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 10–20 år | 5–10 år |
| Ruvningstid | 34 dagar | 29 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 3–7 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Klippor, Fjäll, Taiga | Skog, Taiga, Lövskog, Fjäll |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
