Blå gnu vs Flodhäst
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Blå gnu
1.45 m
Människa
1.75 m

Flodhäst
1.7 m
| Blå gnu | Flodhäst | |
|---|---|---|
| Vikt | 120–290 kg | 1500–3000 kg |
| Längd | 1.7–2.4 m | 3.3–5.2 m |
| Höjd | 1.15–1.45 m | 1.4–1.7 m |
| Maxhastighet | 80 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 15–20 år | 40–50 år |
| Dräktighet | 250 dagar | 243 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–1 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Savann, Gräsmark, Lövskog | Flod, Våtmark, Savann, Gräsmark |
| Regioner | Afrika | Afrika |
| Familj | Bovidae | Hippopotamidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |
