Blå gnu vs Visent
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Blå gnu
1.45 m
Människa
1.75 m

Visent
2.9 m
| Blå gnu | Visent | |
|---|---|---|
| Vikt | 120–290 kg | 300–920 kg |
| Längd | 1.7–2.4 m | 2.1–2.9 m |
| Höjd | 1.15–1.45 m | – |
| Maxhastighet | 80 km/h | 60 km/h |
| Livslängd | 15–20 år | 15–25 år |
| Dräktighet | 250 dagar | 264 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–1 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Nära hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Savann, Gräsmark, Lövskog | Skog, Lövskog, Gräsmark |
| Regioner | Afrika | Norden, Europa |
| Familj | Bovidae | Bovidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |
