Blå påfågel vs Tjäder
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Blå påfågel
2.3 m
Människa
1.75 m

Tjäder
1.15 m
| Blå påfågel | Tjäder | |
|---|---|---|
| Vikt | 2.7–6 kg | 1.5–6.5 kg |
| Längd | 0.9–2.3 m | 0.54–1.15 m |
| Vingspann | 1.4–1.6 m | 0.87–1.25 m |
| Maxhastighet | 16 km/h | 90 km/h |
| Livslängd | 10–25 år | 3–12 år |
| Ruvningstid | 28 dagar | 26 dagar |
| Antal ungar | 3–8 | 5–12 |
| Föda | Allätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Gräsmark, Jordbruksmark, Lövskog | Skog, Taiga, Lövskog |
| Regioner | Asien | Norden, Europa |
| Familj | Phasianidae | Phasianidae |
| Ordning | Galliformes | Galliformes |
