Blåbandad jungfruslända vs Citronfjäril
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Blåbandad jungfruslända
0.049 m
Människa
1.75 m

Citronfjäril
0.033 m
| Blåbandad jungfruslända | Citronfjäril | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.0003–0.0005 g | 0.1–0.3 g |
| Längd | 4.5–4.9 cm | 2.6–3.3 cm |
| Vingspann | 5.8–6.8 cm | 5.2–6 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | – |
| Livslängd | 0.08–0.16 år | 1–1 år |
| Antal ungar | 200–500 | 20–100 |
| Föda | Insektsätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Flod, Skog, Lövskog | Lövskog, Skog, Trädgård, Gräsmark, hedgerow |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Calopterygidae | Pieridae |
| Ordning | Odonata | Lepidoptera |
