Blågrön mosaikslända vs Brun fiskspindel
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Blågrön mosaikslända
0.08 m
Människa
1.75 m

Brun fiskspindel
0.023 m
| Blågrön mosaikslända | Brun fiskspindel | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.8–1.5 g | 0.0005–0.001 g |
| Längd | 6.7–8 cm | 1.5–2.3 cm |
| Vingspann | 9–11 cm | – |
| Maxhastighet | 30 km/h | – |
| Livslängd | 2–5 år | 1–2 år |
| Ruvningstid | – | 21 dagar |
| Antal ungar | 200–600 | 400–800 |
| Föda | Insektsätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | – | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, Våtmark, Trädgård, Stadsmiljö | Våtmark, Sjö, Skog, Hedmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Aeshnidae | Pisauridae |
| Ordning | Odonata | Araneae |
