Blågrön mosaikslända vs Brun mosaikslända
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Blågrön mosaikslända
0.08 m
Människa
1.75 m

Brun mosaikslända
0.077 m
| Blågrön mosaikslända | Brun mosaikslända | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.8–1.5 g | 0.5–1 g |
| Längd | 6.7–8 cm | 6.7–7.7 cm |
| Vingspann | 9–11 cm | 9.5–10.5 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 2–5 år | 0.08–0.25 år |
| Ruvningstid | – | 240 dagar |
| Antal ungar | 200–600 | 500–1500 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | – | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, Våtmark, Trädgård, Stadsmiljö | Våtmark, Sjö, Flod, Skog, Trädgård |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Aeshnidae | Aeshnidae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
