Blågrön mosaikslända vs Ekoxe
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Blågrön mosaikslända
0.08 m
Människa
1.75 m

Ekoxe
0.075 m
| Blågrön mosaikslända | Ekoxe | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.8–1.5 g | 2–6 g |
| Längd | 6.7–8 cm | 2.5–7.5 cm |
| Vingspann | 9–11 cm | – |
| Maxhastighet | 30 km/h | – |
| Livslängd | 2–5 år | 3–7 år |
| Antal ungar | 200–600 | – |
| Föda | Insektsätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Nära hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, Våtmark, Trädgård, Stadsmiljö | Skog, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Aeshnidae | Lucanidae |
| Ordning | Odonata | Coleoptera |

