Blågrön mosaikslända vs Fjäderbenstrollslända
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Blågrön mosaikslända
0.08 m
Människa
1.75 m

Fjäderbenstrollslända
0.04 m
| Blågrön mosaikslända | Fjäderbenstrollslända | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.8–1.5 g | 0.00015–0.00025 g |
| Längd | 6.7–8 cm | 3.3–4 cm |
| Vingspann | 9–11 cm | 3.8–4.6 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 10 km/h |
| Livslängd | 2–5 år | 0.08–0.15 år |
| Ruvningstid | – | 14 dagar |
| Antal ungar | 200–600 | 200–500 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | – | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, Våtmark, Trädgård, Stadsmiljö | Våtmark, Flod, Sjö, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Aeshnidae | Platycnemididae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
