Blågrön mosaikslända vs Kejsartrollslända
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Blågrön mosaikslända
0.08 m
Människa
1.75 m

Kejsartrollslända
0.084 m
| Blågrön mosaikslända | Kejsartrollslända | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.8–1.5 g | 0.6–1 g |
| Längd | 6.7–8 cm | 7–8.4 cm |
| Vingspann | 9–11 cm | 9.5–11 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 2–5 år | 0.08–0.17 år |
| Antal ungar | 200–600 | 200–600 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | – | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, Våtmark, Trädgård, Stadsmiljö | Våtmark, Sjö, Flod, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Afrika, Asien |
| Familj | Aeshnidae | Aeshnidae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
