Blågrön mosaikslända vs Liten blå jungfruslända
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Blågrön mosaikslända
0.08 m
Människa
1.75 m

Liten blå jungfruslända
0.036 m
| Blågrön mosaikslända | Liten blå jungfruslända | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.8–1.5 g | 0.00015–0.00025 g |
| Längd | 6.7–8 cm | 2.9–3.6 cm |
| Vingspann | 9–11 cm | 3.5–4.5 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 2–5 år | 0.08–0.16 år |
| Ruvningstid | – | 14 dagar |
| Antal ungar | 200–600 | 200–400 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | – | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, Våtmark, Trädgård, Stadsmiljö | Våtmark, Sjö, Flod, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Afrika, Asien |
| Familj | Aeshnidae | Coenagrionidae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
