Blågrön mosaikslända vs Pyrrhosoma nymphula
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Blågrön mosaikslända
0.08 m
Människa
1.75 m

Pyrrhosoma nymphula
0.036 m
| Blågrön mosaikslända | Pyrrhosoma nymphula | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.8–1.5 g | 0.00015–0.0003 g |
| Längd | 6.7–8 cm | 3.3–3.6 cm |
| Vingspann | 9–11 cm | 4.5–5.5 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 15 km/h |
| Livslängd | 2–5 år | 0.08–0.25 år |
| Antal ungar | 200–600 | 200–1000 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | – | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, Våtmark, Trädgård, Stadsmiljö | Våtmark, Sjö, Flod, Skog, Lövskog, Trädgård |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Aeshnidae | Coenagrionidae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
