Bläsgås vs Japansk trana
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Bläsgås
0.81 m
Människa
1.75 m

Japansk trana
1.6 m
| Bläsgås | Japansk trana | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.9–3.3 kg | 7–11 kg |
| Längd | 64–81 cm | 1.4–1.6 m |
| Höjd | – | 1.5–1.6 m |
| Vingspann | 1.3–1.65 m | 2.2–2.5 m |
| Maxhastighet | 80 km/h | – |
| Livslängd | 10–25 år | 20–40 år |
| Ruvningstid | 27 dagar | 32 dagar |
| Antal ungar | 4–7 | 1–2 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Våtmark, Tundra, Gräsmark, Jordbruksmark, Kust, Sjö, Flod | Våtmark, Gräsmark, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Antarktis | Asien |
| Familj | Anatidae | Gruidae |
| Ordning | Anseriformes | Gruiformes |
