Blodröd ängstrollslända vs Bred trollslända
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Blodröd ängstrollslända
0.04 m
Människa
1.75 m

Bred trollslända
0.048 m
| Blodröd ängstrollslända | Bred trollslända | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.1–0.3 g | 0.5–1 g |
| Längd | 3.3–4 cm | 3.8–4.8 cm |
| Vingspann | 4.5–6 cm | 7–8 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 0.08–0.67 år | 1–5 år |
| Antal ungar | 200–500 | – |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Migrerande |
| Livsmiljö | Våtmark, Sjö, Flod, Trädgård, Jordbruksmark, Skog, Gräsmark | Våtmark, Gräsmark, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Libellulidae | Libellulidae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
