Borneoorangutang vs människa
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Borneoorangutang
1.4 m
Människa
1.75 m

människa
1.9 m
| Borneoorangutang | människa | |
|---|---|---|
| Vikt | 30–90 kg | 45–90 kg |
| Längd | 1.2–1.4 m | 1.5–1.9 m |
| Höjd | – | 1.5–1.9 m |
| Maxhastighet | – | 45 km/h |
| Livslängd | 35–45 år | 60–120 år |
| Dräktighet | 245 dagar | 280 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–3 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Regnskog, Skog, Mangrove | Skog, Våtmark, Fjäll, Kust, Tundra, Taiga, Hav, Gräsmark, Jordbruksmark, Trädgård, Stadsmiljö, Hedmark, Lövskog, Klippor, Öken, Savann, Regnskog, Mangrove, Rev, Flod, Sjö |
| Regioner | Asien | Norden, Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien, Antarktis |
| Familj | Hominidae | Hominidae |
| Ordning | Primates | Primates |
