Borneoorangutang vs Neandertalare
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Borneoorangutang
1.4 m
Människa
1.75 m

Neandertalare
1.65 m
| Borneoorangutang | Neandertalare | |
|---|---|---|
| Vikt | 30–90 kg | 64–82 kg |
| Längd | 1.2–1.4 m | 1.55–1.65 m |
| Höjd | – | 1.55–1.65 m |
| Livslängd | 35–45 år | 30–40 år |
| Dräktighet | 245 dagar | 270 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–1 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | – |
| Livsmiljö | Regnskog, Skog, Mangrove | Skog, Lövskog, Gräsmark, Fjäll, Kust, Tundra |
| Regioner | Asien | Europa, Asien |
| Familj | Hominidae | Hominidae |
| Ordning | Primates | Primates |
