Borneoorangutang vs Vanlig trädnäbbmus
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Borneoorangutang
1.4 m
Människa
1.75 m

Vanlig trädnäbbmus
0.2 m
| Borneoorangutang | Vanlig trädnäbbmus | |
|---|---|---|
| Vikt | 30–90 kg | 0.12–0.185 kg |
| Längd | 1.2–1.4 m | 12–20 cm |
| Livslängd | 35–45 år | 2–12 år |
| Dräktighet | 245 dagar | 45 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–3 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Regnskog, Skog, Mangrove | Regnskog, Skog, Lövskog |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familj | Hominidae | Tupaiidae |
| Ordning | Primates | Scandentia |
