Bred trollslända vs Fjäderbenstrollslända
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Bred trollslända
0.048 m
Människa
1.75 m

Fjäderbenstrollslända
0.04 m
| Bred trollslända | Fjäderbenstrollslända | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.5–1 g | 0.00015–0.00025 g |
| Längd | 3.8–4.8 cm | 3.3–4 cm |
| Vingspann | 7–8 cm | 3.8–4.6 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 10 km/h |
| Livslängd | 1–5 år | 0.08–0.15 år |
| Ruvningstid | – | 14 dagar |
| Antal ungar | – | 200–500 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Lövskog | Våtmark, Flod, Sjö, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Libellulidae | Platycnemididae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
