Bred trollslända vs Höstmosaikslända
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Bred trollslända
0.048 m
Människa
1.75 m

Höstmosaikslända
0.067 m
| Bred trollslända | Höstmosaikslända | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.5–1 g | 0.3–0.6 g |
| Längd | 3.8–4.8 cm | 5.8–6.7 cm |
| Vingspann | 7–8 cm | 8–9 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 1–5 år | 0.08–0.25 år |
| Antal ungar | – | 300–1500 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Lövskog | Våtmark, Sjö, Flod, Trädgård, Jordbruksmark, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Afrika, Asien |
| Familj | Libellulidae | Aeshnidae |
| Ordning | Odonata | Odonata |
