Brun anolis vs Grön havssköldpadda
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Brun anolis
0.21 m
Människa
1.75 m

Grön havssköldpadda
1.2 m
| Brun anolis | Grön havssköldpadda | |
|---|---|---|
| Vikt | 2–8 g | 68–190 kg |
| Längd | 5–21 cm | 0.9–1.2 m |
| Maxhastighet | – | 35 km/h |
| Livslängd | 2–7 år | 40–80 år |
| Ruvningstid | 28 dagar | 60 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 100–200 |
| Föda | Allätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Migrerande |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Trädgård, Stadsmiljö, Kust, Gräsmark | Hav, Kust |
| Regioner | Nordamerika, Sydamerika | Nordamerika |
| Familj | Dactyloidae | Cheloniidae |
| Ordning | Squamata | Testudines |
