Brun glada vs Skrattfågel
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Brun glada
0.6 m
Människa
1.75 m

Skrattfågel
0.46 m
| Brun glada | Skrattfågel | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.46–1 kg | 0.28–0.45 kg |
| Längd | 48–60 cm | 38–46 cm |
| Vingspann | 1.35–1.55 m | 58–66 cm |
| Maxhastighet | 80 km/h | – |
| Livslängd | 10–24 år | 10–20 år |
| Ruvningstid | 32 dagar | 25 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 1–4 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö, Lövskog, Flod, Sjö, Savann, Kust | Lövskog, eucalyptus_forest, Jordbruksmark, scrubland |
| Regioner | Europa, Afrika, Asien, Oceanien | Oceanien |
| Familj | Accipitridae | Alcedinidae |
| Ordning | Accipitriformes | Coraciiformes |
