Brun lämmel vs Fjällemmel
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Brun lämmel
0.18 m
Människa
1.75 m

Fjällemmel
0.15 m
| Brun lämmel | Fjällemmel | |
|---|---|---|
| Vikt | 40–112 g | 30–130 g |
| Längd | 13–18 cm | 7–15 cm |
| Maxhastighet | – | 4.8 km/h |
| Livslängd | 0.5–2 år | 1–2 år |
| Dräktighet | 19 dagar | 20 dagar |
| Antal ungar | 4–11 | 4–8 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Aktiv alla tider på dygnet | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Tundra, Gräsmark, Våtmark, Fjäll | Tundra, Fjäll, Hedmark |
| Regioner | Asien, Nordamerika, Antarktis | Norden, Europa |
| Familj | Cricetidae | Cricetidae |
| Ordning | Rodentia | Rodentia |
