Brunand vs Gräsand
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Brunand
0.49 m
Människa
1.75 m

Gräsand
0.65 m
| Brunand | Gräsand | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.7–1.3 kg | 0.72–1.6 kg |
| Längd | 42–49 cm | 50–65 cm |
| Vingspann | 67–75 cm | 81–98 cm |
| Maxhastighet | 80 km/h | 110 km/h |
| Livslängd | 5–10 år | 5–15 år |
| Ruvningstid | 25 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 6–11 | 8–13 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Våtmark, Sjö, Flod, Kust | Våtmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö, Kust, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Anatidae | Anatidae |
| Ordning | Anseriformes | Anseriformes |
