Brunbjörn vs Grizzlybjörn
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Brunbjörn
2.2 m
Människa
1.75 m

Grizzlybjörn
1.5 m
| Brunbjörn | Grizzlybjörn | |
|---|---|---|
| Vikt | 100–300 kg | 130–360 kg |
| Längd | 1.7–2.2 m | 1.7–2.8 m |
| Höjd | – | 0.9–1.5 m |
| Maxhastighet | 56 km/h | 56 km/h |
| Livslängd | 20–30 år | 20–30 år |
| Dräktighet | 220 dagar | 180 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 1–4 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Taiga, Fjäll | Skog, Fjäll, Tundra, Taiga, Gräsmark, Flod |
| Regioner | Norden, Europa | Nordamerika |
| Familj | Ursidae | Ursidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |

